top of page
住所・地区 組 対応表
南林間西南自治会地域の住所と西南自治会の地区・組の対応表を用意いたしました.
表をスクロールすることで住所をお探しください.
最新情報に更新されていない箇所があるかもしれません.間違いにお気づきの場合,お手数ですが,ページ下部に記載のメールアドレスまでご一報いただけますよう,よろしくお願いします.
町名 | 丁目 | 番 | 号 | 地区 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
南林間 | 6 | 06 | 12-21 | 3 | 19 |
南林間 | 6 | 07 | 19,22-25 | 4 | 6 |
南林間 | 6 | 07 | 2-10,28-29 | 4 | 7 |
南林間 | 6 | 07 | - | 4 | 18 |
南林間 | 6 | 07 | 10-12,17 | 4 | 8 |
南林間 | 6 | 07 | 28,29 | 4 | 2 |
南林間 | 6 | 08 | 1-5,8-10,25-27 | 4 | 11 |
南林間 | 6 | 08 | 25 | 4 | 10 |
南林間 | 6 | 08 | 9-12,17-19,23-25 | 4 | 9 |
南林間 | 6 | 08 | 16-23 | 4 | 12 |
南林間 | 6 | 09 | 1-4,24-26 | 3 | 24 |
南林間 | 6 | 09 | 3-9,24 | 3 | 33 |
bottom of page
