top of page
Seinan communication
南林間西南自治会地域の住所と西南自治会の地区・組の対応表を用意いたしました.
表をスクロールすることで住所をお探しください.
最新情報に更新されていない箇所があるかもしれません.間違いにお気づきの場合,お手数ですが,ページ下部に記載のメールアドレスまでご一報いただけますよう,よろしくお願いします.
町名 | 丁目 | 番 | 号 | 地区 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
西鶴間 | 6 | 30 | 14-23 | 7 | 5 |
西鶴間 | 6 | 30 | 5-9 | 7 | 2 |
西鶴間 | 6 | 30 | 11-23 | 7 | 26 |
西鶴間 | 6 | 30 | 3-4,25 | 7 | 3 |
西鶴間 | 6 | 31 | 5-15 | 7 | 5 |
西鶴間 | 6 | 32 | 3-18 | 7 | 6 |
西鶴間 | 7 | 05 | 2,5,19-24 | 6 | 15 |
西鶴間 | 7 | 05 | 12-18 | 6 | 16 |
西鶴間 | 7 | 05 | 6-9 | 6 | 20 |
西鶴間 | 7 | 06 | 6-11 | 6 | 14 |
西鶴間 | 7 | 06 | 3-5,21,26-27 | 6 | 29 |
西鶴間 | 7 | 06 | 5,20,22-26 | 6 | 30 |
bottom of page
