top of page
Seinan communication
南林間西南自治会地域の住所と西南自治会の地区・組の対応表を用意いたしました.
表をスクロールすることで住所をお探しください.
最新情報に更新されていない箇所があるかもしれません.間違いにお気づきの場合,お手数ですが,ページ下部に記載のメールアドレスまでご一報いただけますよう,よろしくお願いします.
町名 | 丁目 | 番 | 号 | 地区 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
西鶴間 | 2 | 18 | 28-33 | 2 | 19 |
西鶴間 | 2 | 18 | 7 | 2 | 31 |
西鶴間 | 2 | 19 | 15-20 | 2 | 18 |
西鶴間 | 2 | 19 | 12-14,19-21 | 2 | 17 |
西鶴間 | 2 | 19 | 1-11,19-24 | 2 | 15 |
西鶴間 | 6 | 08 | 8-14 | 7 | 15 |
西鶴間 | 6 | 09 | 1-8 | 7 | 15 |
西鶴間 | 6 | 09 | 7-11 | 7 | 19 |
西鶴間 | 6 | 09 | 1,5,18-21 | 7 | 16 |
西鶴間 | 6 | 10 | 7-10 | 7 | 25 |
西鶴間 | 6 | 10 | 2-4,7,11 | 7 | 16 |
西鶴間 | 6 | 11 | 7-12 | 7 | 12 |
bottom of page
