top of page
住所・地区 組 対応表
南林間西南自治会地域の住所と西南自治会の地区・組の対応表を用意いたしました.
表をスクロールすることで住所をお探しください.
最新情報に更新されていない箇所があるかもしれません.間違いにお気づきの場合,お手数ですが,ページ下部に記載のメールアドレスまでご一報いただけますよう,よろしくお願いします.
町名 | 丁目 | 番 | 号 | 地区 | 組 |
|---|---|---|---|---|---|
西鶴間 | 2 | 15 | 8-17 | 2 | 8 |
西鶴間 | 2 | 15 | 1-6,18-20 | 2 | 9 |
西鶴間 | 2 | 16 | 1-14 | 2 | 14 |
西鶴間 | 2 | 17 | 3-8 | 2 | 14 |
西鶴間 | 2 | 18 | 7 | 2 | 34 |
西鶴間 | 2 | 18 | 6-15 | 7 | 25 |
西鶴間 | 2 | 18 | 2,33-35 | 2 | 17 |
西鶴間 | 2 | 18 | 14-16 | 7 | 17 |
西鶴間 | 2 | 18 | 7 | 2 | 33 |
西鶴間 | 2 | 18 | 7 | 2 | 32 |
西鶴間 | 2 | 18 | 17-24 | 7 | 21 |
西鶴間 | 2 | 18 | 6,16-19,26 | 7 | 24 |
bottom of page
